年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | - | 43 | 16 | 36 | 68 | 88 | 105 | 220 | 244 | 87 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160800xx01xxxx | 股関節大腿近位骨折 | 64 | 59.78 | 27.09 | 1.56 | 82.39 | |
070370xx99xxxx | 脊椎骨粗鬆症 | 59 | 43.19 | 22.44 | 0 | 83.47 | |
070085xx97xxxx | 滑膜炎、腱鞘炎、軟骨などの炎症(上肢以外) | 26 | 9.77 | 13.94 | 0 | 56.58 | |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0400801499x001 | 肺炎等(市中肺炎以外かつ75歳以上) | 11 | 32.91 | 13.51 | 0 | 87.82 | |
050130xx99000x | 心不全 | - | - | - | - | - | |
060280xxxxxxxx | アルコール性肝障害 | - | - | - | - | - | |
初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) |
版数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
胃癌 | - | - | - | - | - | - | ||
大腸癌 | - | - | - | - | - | - | ||
乳癌 | - | - | - | - | - | - | ||
肺癌 | - | - | - | - | - | - | ||
肝癌 | - | - | - | - | - | - |
患者数 | 平均 在院日数 |
平均年齢 | |
---|---|---|---|
軽症 | - | - | - |
中等症 | 17 | 31.06 | 86.94 |
重症 | - | - | - |
超重症 | - | - | - |
不明 | - | - | - |
発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
---|---|---|---|---|
3日以内 | - | - | - | - |
その他 | 13 | 80.85 | 81.54 | 0 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K0461 | 骨折観血的手術(肩甲骨、上腕、大腿) | 59 | 2.20 | 56.88 | 3.39 | 81.85 | |
K0462 | 骨折観血的手術(前腕、下腿、手舟状骨) | 41 | 1.80 | 22.71 | 0 | 56.93 | |
K0483 | 骨内異物(挿入物)除去術(前腕、下腿) | 33 | 0.09 | 5.61 | 0 | 52.61 | |
DPC | 傷病名 | 入院契機 | 症例数 | 発生率 |
---|---|---|---|---|
130100 | 播種性血管内凝固症候群 | 同一 | - | - |
異なる | - | - | ||
180010 | 敗血症 | 同一 | - | - |
異なる | - | - | ||
180035 | その他の真菌感染症 | 同一 | - | - |
異なる | - | - | ||
180040 | 手術・処置等の合併症 | 同一 | - | - |
異なる | - | - |
当院は、地域の病院として幅広い年齢層の患者様を診療しております。骨粗鬆症の伴う骨折の患者様の治療を積極的に行っていることから、高齢者の患者様の割合が多いことが特徴です。
※患者数が0~10未満は「-」にて表示されます。