年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | - | 33 | 22 | 48 | 51 | 86 | 110 | 237 | 264 | 80 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160800xx01xxxx | 股関節・大腿近位の骨折 | 64 | 63.84 | 26.30 | 1.56 | 82.13 | |
070370xx99xxxx | 脊椎骨粗鬆症 | 43 | 39.95 | 21.47 | 4.65 | 79.95 | |
070350xx01xxxx | 椎間板変性、ヘルニア | 42 | 21.86 | 10.47 | 0.00 | 46.57 | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
050130xx99000x | 心不全 | 14 | 32.93 | 17.66 | 0.00 | 85.21 | |
010060x0990200 | 脳梗塞(脳卒中発症4日目以降又は無症候性、かつ、JCS10未満) | - | - | - | - | - | |
0400801499x002 | 肺炎等(市中肺炎かつ75歳以上) | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - |
初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) |
版数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
胃癌 | - | - | - | - | - | - | - | - |
大腸癌 | - | - | - | - | - | - | - | - |
乳癌 | - | - | - | - | - | - | - | - |
肺癌 | - | - | - | - | - | - | - | - |
肝癌 | - | - | - | - | - | - | - | - |
患者数 | 平均 在院日数 |
平均年齢 | |
---|---|---|---|
軽症 | - | - | - |
中等症 | - | - | - |
重症 | 16 | 38.25 | 84.31 |
超重症 | - | - | - |
不明 | - | - | - |
発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
---|---|---|---|---|
3日以内 | - | - | - | - |
その他 | 16 | 82.88 | 80.44 | 0.00 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K0821 | 人工関節置換術1(膝) | 64 | 1.11 | 48.19 | 0.00 | 72.22 | |
K0461 | 骨折観血的手術1(大腿) | 44 | 4.20 | 54.50 | 2.27 | 81.93 | |
K134-22 | 内視鏡下椎間板摘出(切除)術2(後方摘出術) | 43 | 1.79 | 19.12 | 0.00 | 46.74 | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - |
DPC | 傷病名 | 入院契機 | 症例数 | 発生率 |
---|---|---|---|---|
130100 | 播種性血管内凝固症候群 | 同一 | - | - |
異なる | - | - | ||
180010 | 敗血症 | 同一 | - | - |
異なる | - | - | ||
180035 | その他の真菌感染症 | 同一 | - | - |
異なる | - | - | ||
180040 | 手術・処置等の合併症 | 同一 | - | - |
異なる | - | - |
当院は、地域の病院として幅広い年齢層の患者様を診療しております。骨粗鬆症を伴う骨折の患者様の治療を積極的に行っていることから、高齢者の患者様の割合が多いことが特徴です。
※患者数が0~10未満は「-」にて表示されます。