コース案内
1日ドックコース
48,400円(税込) 昼食付き
半日ドックの検査項目に、頭部CT撮影、腫瘍マーカー、健康相談がプラスされたコース所要時間:約3時間〜4時間
オプション検査について
通常のドックに追加し 個人部位をより詳しく精密に調べるオプション検査 詳細はこちら検査一覧表
| 検査項目 | 検査内容や方法あるいは部位 | 半日 ドック |
1日 ドック |
脳 ドック |
|---|---|---|---|---|
| 身体測定 | 身長、体重、胸囲、 肥満度、血圧、心拍数 |
● | ● | ● |
| 聴力 | 聴力計(1000HZ・4000HZ) | ● | ● | |
| 心電図 | 安静時心電図(12誘導) | ● | ● | ● |
| 肺機能検査 | 肺活量、%肺活量、一秒量、一秒率 | ● | ● | |
| 眼科検査 | 視力、眼底写真撮影 | ● | ● | ● |
| 眼圧 | 眼圧測定 | ● | ● | |
| 腹部超音波 | 肝臓、胆のう、腎臓、 すい臓、ひ臓 |
● | ● | |
| 胸部レントゲン | 正面撮影(直接撮影) 側面撮影(直接撮影) | ● | ● | |
| 胃部レントゲン | 食道、胃、十二指腸 | ● | ● | |
| 尿検査 | 蛋白、糖、潜血、 ウロビリノーゲン |
● | ● | ● |
| 便検査 | 便潜血2回法 | ● | ● | |
| 血液検査 | 血液型(ABO式,Rh式) | ● | ● | |
| 血糖 | ● | ● | ● | |
| ヘモグロビンA1c | ● | ● | ● | |
| GOY、GPT、γ-GTP、 ALP、ビリルビン、総蛋白、 アルブミン、クレアチン、eGFR、 尿酸、総コレステロール、HDLコレステロール、 LDLコレステロール、中性脂肪 |
● | ● | ● | |
| フィブリノーゲン | ● | |||
| 白血球、赤血球、ヘモグロビン、 ヘマトクリット、血小板数 | ● | ● | ● | |
| CRP、HBs抗原 | ● | ● | ||
| 腫瘍マーカー(AFP、CEA) | ● | |||
| CT検査 | 頭部 | ● | 問診 | 医療スタッフとの 個人面談 |
● | ● | ● |
| 健康相談 | 医療スタッフとの 個人面談 |
● | ||
| 診察 | 視触診、聴診 | ● | ● | |
| 総合診断 | 個人面談による 結果説明を ご要望に応じて 実施いたします。 | □ | □ | □ |


